máj
8
2012
Horgászverseny végeredmény
Author: adminIV. Velünk Magadért Horgászverseny végeredménye
1. Halbarátok— Nagy Benedek, Kökény József (22350gr.)
2. Öregapó Team— Burik Tibor, Maczó Tamás ((16770 gr.)
3. Alpári Tisza HE— Barta Ferenc, Popper József (15150 gr.)
Különdíjak:
Női csapat: Kecskeméti bv-s csajok Team—Zsadányiné Kondor Ildikó, Kovács Lászlóné
Női versenyzők: Gyulánszki Nikolett, Beniczky Anita, Jakab Eszter
| Csapat név | Helyezés | Legnagyobbhal | Össz. súly | |
| 1. | Velünk Magadért Team—Dr. Füzesi Viktor, Szalontai Nándor | 6 | 1250 | 10560 |
| 2. | Spartans Team—Bényei Gyula, Bényei Tamás | - | - | - |
| 3. | SNECI TEAM—Gyurkovics Gyula, Bacsa Tamás | 14 | - | 6830 |
| 4. | Kecskemét Team—Székedi Gábor, Szabó Imre | - | - | - |
| 5. | Cápavadászok—Eörsi László, Sántha Tibor | 22 | - | 320 |
| 6. | Solti Sneci—Faragó Lajos, Vörös Balázs | 5 | - | 10980 |
| 7. | Red Carp Team—Pétercsák István, Pétercsák Istvánné | - | - | - |
| 8. | Serfishing Team—Gaál Miklós, Serfőző Ádám | 4 | - | 13040 |
| 9. | FA-CSE—Farkas Andor, Cserna László | 22 | - | 80 |
| 10. | Öregapó Team—Burik Tibor, Maczó Tamás | 2 | 2310 | 16770 |
| 11. | Halbarátok—Nagy Benedek, Kökény József | 1 | - | 22350 |
| 12. | Kubik Zrt.—Kerekes László, Sípos István | 16-17 | - | 2100 |
| 13. | Állampusztai Vidrák—Helfrich Zoltán, Györgye Csaba | 20 | - | 1250 |
| 14. | Carp Friends—Gyulánszki Nikolett, Gyulánszki Sándor | 12 | - | 7160 |
| 15. | Csi-Szi Team—Csinger Szabolcs, Szikszai Imre | - | - | - |
| 16. | Kaja Team—Jakab Eszter, Kapus Zsolt | - | - | - |
| 17. | Cart-Hunter—Gerő Tibor, Szajkó Péter | - | - | - |
| 18. | Kecskeméti bv-s csajok Team—Zsadányiné Kondor Ildikó, Kovács Lászlóné | 16-17 | - | 2160 |
| 19. | Öreg Ráják—Bábik Ferenc, Koralovszky Ferenc | - | - | - |
| 20. | Aranypikkely—Szalontai Zoltán, Horváth Szabolcs | 8 | - | 9820 |
| 21. | Talált Szerencse—Beniczky Anita, Beniczky Zsolt | - | - | - |
| 22. | Lcs88—Nagy János, Kovács Imre | 13 | - | 6970 |
| 23. | BVDOSZ—Csurel János, Farkas András | 9 | - | 9810 |
| 24. | Tököl Kórház I.—Mucska Balázs, Torma Tibor | - | - | - |
| 25. | Tököl Kórház II.—Székely Attila, Végh Lajos | - | - | - |
| 26. | Hoho Klub—Kókai János, Kovács Gábor | 11 | - | 9500 |
| 27. | Hoho Team—Török Tibor, Dienes Róbert | 10 | 1082 | 9540 |
| 28. | Anoním Team—Mochnács Sándor, Németh János | 7 | - | 10450 |
| 29. | Díszzászlóalj I. — Pásztor Antal, Réti Gergely | 21 | 620 | 620 |
| 30. | Díszzászlóalj II. —Volent Csaba, Bence Gábor | 19 | - | 1390 |
| 31. | Díszzászlóalj III. —Ivády Csaba, Maglődi Péter | 18 | 1970 | 1970 |
| 32. | Díszzászlóalj IV. —Tóth Sándor, Tricskó István | - | - | - |
| 33. | Díszzászlóalj V. —Chladny Zoltán,Torják Gábor | - | - | - |
| 34. | Díszzászlóalj VI. —Medovarszki Roland, Mándi Béla | - | - | - |
| 35. | Jordán Team—Jordán Gusztáv, Jordán Gusztáv | - | - | - |
| 36. | Alpári Tisza HE—Barta Ferenc, Popper József | 3 | - | 15150 |
| 37. | Louisvillei Bikák—Gajdácsi György, Moczó Ákos | 15 | - | 5080 |


